Alle Produkte kannst du bequem per Rechnung bestellen.
CHF 57.90
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
CellMass 2.0 von BSN
ist ein besonderes Creatin Spezial Supplement für Sportler und Kraftsportler aller Art zur Steigerung der Kraftleistung, Muskelvolumen und Aufbau neuer Muskelmasse. BSN CellMass 2.0 enthält eine spezielle Creatine Matrix und ist zudem optimiert mit Whey Protein Hydrolisate, L-Glutamine, Glutamin Peptide und Taurine.
1 Portion = 10.5g Pulver (Messlöffel anbei) in ca. 200ml Wasser mischen und verzehren. Trainingstage: 1 Portion nach dem Training. Trainingsfreie Tage: 1 Portion vor dem Frühstück. Nicht mehr als eine Portion am Tag.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | % RI** |
---|---|---|---|
Brennwert | 1326 kJ (312 kcal) | 139 kJ (33 kcal) | 2 |
Fett | 0,7 g | 0,1 g | <1 |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0 g | <1 |
Kohlenhydrate | 4,0 g | 0,4 g | <1 |
- davon Zucker | 0,8 g | 0,1 g | <1 |
Eiweiß | 72,4 g | 7,6 g | 15 |
Salz | 0,26 g | 0,03 g | <1 |
Natrium | 105 mg | 11 mg |
Weitere
Inhaltsstoffe
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
Creatin Monohydrate | 57,2 g | 6 g |
Taurine | 28,6 g | 3 g |
L-Glutamine | 9,5 g | 1 g |
Glutamin Acid | 4,8 g |
0,5 g |